通用技術(shù)指標(biāo) |
溫度 | 工作: | -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F) | 儲(chǔ)存: | -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),不含電池 | |
相對(duì)濕度 | |
顯示屏 | | 9.1 cm(3.6 in)(對(duì)角線)彩色VGA(640 x 480)液晶顯示批國(guó)內(nèi)(可選亮度或自動(dòng)調(diào)節(jié)) | |
控制和調(diào)整 | | 用戶可選溫度單位 (°C/°F) | | 語(yǔ)言選項(xiàng) | | 時(shí)間/日期設(shè)置 | |
軟件 | | 提供 SmartView™ 分析和報(bào)告軟件 | |
電源 | 電池: | 內(nèi)置可充電電池組(已裝) | 電池壽命: | 3~4 小時(shí)連續(xù)使用(LCD 顯示屏的亮度為50% 時(shí)) | 使用交流適配器/充電器及汽車(chē)直流電源適配器時(shí)的充電時(shí)間: | *充滿需要 2 個(gè)小時(shí) | |
交流電源供電/充電 | | 交流適配器 / 充電器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),熱像儀工作時(shí)可充電。提供通用交流電源適配器。 | |
節(jié)電: | | 在 5 分鐘無(wú)活動(dòng)時(shí)激活休眠模式;在 20 分鐘無(wú)活動(dòng)時(shí)自動(dòng)關(guān)閉 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CE 指令: | IEC/EN 61010-1 第2版,污染等級(jí) 2 | |
電磁兼容 | EMC 指令: | EN61326-1 | C-Tick 認(rèn)證: | IEC/EN 61326 | US FCC 認(rèn)證: | CFR 47,Part 15 Class A | |
振動(dòng) | |
沖擊 | | 25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面} | |
尺寸(高×寬×長(zhǎng)) | | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) | |
重量 | |
IP 防護(hù)等級(jí) | |
質(zhì)保 | |
校準(zhǔn)周期 | |
支持的語(yǔ)言 | | 英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳聞、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波蘭文、芬蘭文、簡(jiǎn)體中文、繁體中文、韓文和日文 | |