可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表
功能:電力搶修利器,高壓變電站、搶修車(chē)*設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用場(chǎng)合及特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||
●50萬(wàn)伏,22萬(wàn)伏等大型變電站強(qiáng)干擾環(huán)境下不拆線現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量變壓器吸收比、極化指數(shù) ●電力遠(yuǎn)程輸送大容量長(zhǎng)電纜絕緣電阻測(cè)量 ●大型發(fā)電機(jī)工作現(xiàn)場(chǎng)各種絕緣電阻測(cè)量 ●需要絕緣電阻特性測(cè)量的場(chǎng)合 ●電阻量程:測(cè)量范圍寬廣,從0.01MΩ~200000MΩ。讀數(shù)準(zhǔn)確、分辨力高 ●測(cè)試電壓:可從0V調(diào)起,一機(jī)在手可選定250V、500V、1kV、2.5kV、5-10-15kV(提供型別GM-5kV、GM-10kV、GM-15kV、GM-20kV) ●短路電流:大于5mA,zui大15mA。適應(yīng)大容量、大電感的測(cè)試 ●抗電場(chǎng)干擾能力:2mA(50HZ)已知適應(yīng)變電站現(xiàn)場(chǎng)不拆線測(cè)量50萬(wàn)伏大型變壓器的絕緣電阻參數(shù) ●報(bào)時(shí)功能:同時(shí)液晶數(shù)顯讀取電壓、電阻、測(cè)試時(shí)間,報(bào)時(shí)報(bào)警 ●攜帶方便:內(nèi)裝鎳氫電池供電,可由交流220V供/充電,提箱結(jié)構(gòu),方便攜帶在現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
量程與準(zhǔn)確度 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
●抗電場(chǎng)干擾能力:2mA(50Hz) | ||||||||||||||||||||||||
●報(bào)時(shí)、報(bào)警功能:秒表顯示zui大值為19分59秒。20分鐘一循環(huán)。聲響報(bào)點(diǎn)為15秒、60秒、每分鐘。到點(diǎn)報(bào)短促聲響,電阻讀數(shù)保持5秒,被測(cè)電阻低于量程下限,讀數(shù)無(wú)效時(shí)以連續(xù)聲報(bào)警。 | ||||||||||||||||||||||||
●顯示:三位半LED數(shù)字表頭三個(gè),分別顯示測(cè)試電壓、電阻、時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||
●供電:由內(nèi)附鎳氫可充電電池供電。帶交流220V接入對(duì)電池充電或浮充電工作 | ||||||||||||||||||||||||
●使用環(huán)境:溫度: 0~40℃,相對(duì)濕度:20~90% | ||||||||||||||||||||||||
●外形尺寸、重量:315×240×155mm,5kg |
相關(guān)產(chǎn)品:
3125數(shù)字式高壓絕緣電阻測(cè)試
KD2677絕緣特性測(cè)試儀
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:627699 管理登陸