品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
ETCR9000高低壓鉗形電流表*自動(dòng)插拔功能,專為測(cè)量高壓電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)及掩膜數(shù)字集成技術(shù),由鉗形電流表配高壓絕緣桿組成。若不使用絕緣桿,還可以當(dāng)作高精度低壓鉗形電流表、漏電流表使用,能準(zhǔn)確測(cè)出0.0mA~1000A的電流或漏電流。
ETCR9000高低壓鉗形電流表鉗頭與引導(dǎo)區(qū)創(chuàng)新的一體化設(shè)計(jì),確保了常年無(wú)間斷測(cè)試的高精度、高可靠性、高穩(wěn)定性。
ETCR9000高低壓鉗形電流表連接絕緣桿,可用于60KV(裸線35KV)以下的高壓線路電流測(cè)量,在線電流測(cè)量,還具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、紅外傳輸?shù)裙δ?,其鉗形電流表通過(guò)按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測(cè)導(dǎo)線,省時(shí)快捷,廣泛應(yīng)用于變電站﹑發(fā)電廠﹑工礦企業(yè)以及檢測(cè)站﹑電工維修部門(mén)進(jìn)行電流檢測(cè)和野外電工作業(yè)等。也可以當(dāng)高低壓變比測(cè)試儀使用,即分別測(cè)出一次回路與二次回路的高低壓電流,再人工計(jì)算就能得出高低壓的變比。絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可伸縮等特點(diǎn)。
產(chǎn)品參數(shù):
功 能 | 高壓交流電流測(cè)量,低壓交流電流、漏電流測(cè)量,在線交流電流監(jiān)測(cè) |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
儀表尺寸 | 寬高厚:76mm×255mm×31mm |
鉗口尺寸 | φ48mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測(cè)量范圍 | 0.0mA~1000A(50/60Hz自動(dòng)) |
分 辨 率 | 0.1mA |
換 檔 | 0.0mA~1000A全自動(dòng)換檔 |
測(cè)試精度 23℃±5℃,80%RH以下 | 0.0mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~9.99A: ±1.5%±5dgt | |
10.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200A~399A: ±2.5%±5dgt | |
400A~600A: ±3%±5dgt | |
601A~1000A: ±4%±5dgt | |
線路電壓 | 60KV(裸線35KV)以下線路測(cè)試(帶5節(jié)絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過(guò)程中“MEM”符號(hào)指示,“FULL”符號(hào)閃爍表示存儲(chǔ)已滿 |
PEAK保持 | 自動(dòng)保持高處的測(cè)試值,通常測(cè)試模式下長(zhǎng)按HOLD鍵至PEAK燈亮,即開(kāi)啟PEAK保持功能 |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:約335g(含電池),儀表總質(zhì)量:約2.5Kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -25℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | AC 100kV/rms(第5節(jié)絕緣桿與高壓電流鉗鉗芯之間) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;儀表箱:1件;絕緣桿(1米):5個(gè);電池(堿性干電池AAA):4個(gè) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:628452 管理登陸