品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
產(chǎn)品簡介:
DY4300B數(shù)字式接地電阻測試儀(多功能型)
■ 四極法直接測量土壤接地率
■ 2/3/4線測量
■ 0.001Ω-200KΩ范圍內(nèi)6個量程的接地電阻測試
■ 設置輔助接地棒的間距后,自動計算接地電阻測試的結果
■ 可手動或自動選擇4段測試電流頻率:94/105/111/128Hz
■ *干擾或高輔助接地電阻時的警告功能
■ 自動量程\LCD帶背光
產(chǎn)品參數(shù):
功能 | 量程 | 準確度 | 分辨力 | |
接地電阻(自動量程) | 0.05~2.099Ω | ±(3%rdg±0.03Ω) | 0.001Ω | |
0.05~20.99Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 0.01Ω | ||
0.3~209.9Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 0.1Ω | ||
3~2009.9Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 1Ω | ||
0.03k~20.99Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 10Ω | ||
0.03k~209.9kΩ | ±(3%rdg±5dgt) | 100Ω | ||
輔助樁接觸電阻測試Rh、Rs | 8%的Re+Rh+Rs | |||
接地電阻率ρ | 0.2~395.6Ωm | 0.1Ωm~1Ωm ρ=2xttxaxRg±2 自動量程 | ||
0.2~3956Ωm | ||||
20~39.56kΩm | ||||
0.2K~395.6KΩm | ||||
2.0K~1999KΩm | ||||
串聯(lián)干涉電壓(Ust(A、C) | 0~50.9Vrms | ±2%rdg±2dgt(50/60Hz)±3%rdg±2dgt(40/500Hz) | 0.1V | |
頻率(自動量程) | ±1%rdg±2dgt 0.5Hz | |||
測量電流 | Maximum 80mA | |||
測量電壓 | Maximum 10Vrms 94Hz,105Hz,111Hz,128Hz | |||
土壤電阻值測試 | √ | |||
自動量程 | √ | |||
背光顯示 | √ | |||
數(shù)據(jù)保持 | √ | |||
電源 | AA 1.5V×8(UM3) | |||
標準包裝尺寸 | 190×155×75mm | |||
產(chǎn)品重量 | 約900克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:628184 管理登陸