MG3000B+三相鉗形用電檢測儀
參數(shù) | 量程或范圍 | 分辨率 | 誤差極限 | |
U | 45V-450V | 0.001V | ±0.5% | |
I * | 10mA-10A | 0.000 1 A | ±0.5% | |
Φ | 0.0°-360° | 0.1° | ±1.0° | |
F | 45-65Hz | 0.01 Hz | ±0.03 Hz | |
P | 220±40V | 5A量限 | 0.1w | ±0.5% |
PF | 220±40V | 0.001 | ±0.01 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:628072 管理登陸