品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 鉗式萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機(jī) | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡介
ETCR6450鉗形萬用表又稱多功能鉗形電流表,儀表采用高性能的新型MCU處理器,儀表具有性價比,它具備高可靠性、高安全性、自動量程、手持式鉗形表等特點(diǎn)。具有超大屏幕數(shù)字,全量程過載保護(hù),數(shù)據(jù)保持、欠壓提示、自動關(guān)機(jī)功能,真有效值測量能準(zhǔn)確測量變頻電壓,非正弦波電壓,浪涌電流能測量周期為80mS的浪涌電流有效值,再配有能準(zhǔn)確測量-50~1000℃的溫度測量功能,使本儀表非常適合變頻電源、空調(diào),冰箱等制冷設(shè)備,電機(jī)性能檢測等, DC40A、400A、1000A量程的直流電流功能廣泛適用于電鍍,直流焊機(jī)、汽車檢測及各種直流500mA以上電流測量場合。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、鉗形表與萬用表的組合,采用高性能的新型MCU處理器、攜帶方便,是電氣測量之理想工具。
2、能測量周期為80mS的浪涌電流有效值。
技術(shù)參數(shù)
電源 | 9V DC 6F22×1節(jié)堿性干電池 |
LCD尺寸 | 50.8mm×37mm |
直流電壓 | 量程:400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.8%+2) |
交流電壓 | 量程:400mV/4V/40V/400V/700V ±(1.2%+5) |
直流電流 | 量程:40A/400A/1000A ±(2%+5) |
交流電流 | 量程:4A/40A/400A/1000A ±(2%+10) |
電阻 | 量程:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1%+3) |
電容 | 量程:10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF ±(3%+20) |
頻率 | 量程:10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz/40MHz ±(0.5%+3) |
溫度 | 量程:-50°C~1000°C ±(1%+4) |
自動量程 | √ |
手動量程 | √ |
AC轉(zhuǎn)換類型 | 真有效值 |
輸入保護(hù) | √ |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘,可設(shè)置為沒有自動關(guān)機(jī) |
二極管測試 | 可測量3V以下LED工作電壓 |
占空比測量 | √ |
電壓測頻 | √ |
NCV(火線)測量 | √ |
短路蜂鳴 | √ |
低壓指示 | √ |
輸入阻抗 | 約10MΩ |
數(shù)據(jù)保持 | √ |
浪涌信號測量 | √ |
鉗口尺寸 | 可測最大線徑Ф52mm |
儀表尺寸 | 249mm×89mm×38mm |
儀表重量 | 約360g(含電池);總質(zhì)量:約0.6kg(含附件) |
工作溫度 | 0℃~40℃ 相對濕度<75% |
儲存溫度 | -10℃~ 50℃ 相對濕度<80% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸